2025年7月 中国及全球供应链最新动态简报
信息来源:国家外贸促进会发布的《全球供应链促进报告》及ASCM发布的"2025年供应链十大趋势"报告
促进指数
2.71
较2018年显著提升,供应链促进能力增强
连接指数
1.56
全球供应链连接度持续改善
创新指数
2.16
技术创新驱动供应链变革
韧性指数
1.22 挑战
增幅最小,易受外部冲击影响
🎯 2025年供应链三大核心变化
① AI首登顶
影响力得分68.18,成为最具影响力趋势
影响力得分68.18,成为最具影响力趋势
② 地缘政治跃升第2
全球贸易动态影响力显著增强
全球贸易动态影响力显著增强
③ 数字化降至第7
从第1位下降,进入成熟应用阶段
从第1位下降,进入成熟应用阶段
主题 | 关键点 | 具体数据 / 观点 | 参考 |
---|---|---|---|
全球供应链整体格局 | 供应链正进入"数智化+绿色化"新阶段 | AI、增强现实、生成式人工智能、智能电网等技术快速成熟;全球基础设施联通水平提升,尤其是南方国家 | [1] |
全球供应链指数矩阵 | 四项指数均上升,显示整体向更高效、更活力方向发展 | 促进指数 2.71、连接指数 1.56、创新指数 2.16、韧性指数 1.22(均较 2018 年提升) | [1] |
韧性挑战 | 供应链韧性指数增幅最小,波动幅度大 | 2024 年韧性指数仅 1.22,易受外部不确定性冲击 | [1] |
中国国内发展 | 通过链博会等平台推动全球合作,强化国内外链条整合 | 2025 年链博会吸引美国参展商增长 15% 之多,体现中国在全球供应链中的桥梁作用 | [6] |
趋势排名变动 | 2025 年供应链十大趋势出现显著调整 | ① AI 首登顶;② 地缘政治与全球贸易动态跃升至第 2 位;③ 数字化供应链从 1 位降至 7 位 | [3] |
技术驱动 | AI 与大数据分析成为核心推动力 | AI 影响力得分 68.18,成为最具影响力趋势;大数据分析得分 61.55 排名第三 | [3] |
运营转型侧重点 | 可视性、可追溯性、战略采购与供应商管理、劳动力发展等多维度 | 供应链管理者需整合技术、流程和人才,构建现代化运营体系 | [3] |
行业反应 | 供应链管理者面临技术创新、风险管理、人才发展等多重挑战 | 需要应对技术迭代、外部政治经济冲击与内部人才储备不足 | [3] |
主要启示
技术是主驱动力:
AI 与大数据正重塑供应链决策与运营方式,企业需加速数字化转型。
地缘政治不再是"附属":
全球贸易与政治动态已升至第二位,表明供应链高度受外部政策影响。
韧性仍是薄弱环节:
指数增幅最小,提示企业需加强风险预警与恢复能力。
中国发挥桥梁角色:
通过链博会等平台,中国正把握全球供应链整合机会,提升国际影响力。
建议
- 关注 AI 与大数据在仓储、运输、采购等环节的落地案例。
- 设立跨部门韧性评估机制,提前识别潜在中断风险。
- 参与国内外供应链峰会,抓住合作与资源对接机会。